LIVE PERFORMANCE RANKING
ライブ披露曲
ランキング
過去のライブ・ツアー・イベント全 1395 公演のセットリストから、グループごとに楽曲の披露回数を集計。「他グループ曲のカバー」もそのまま披露グループ側にカウントしています(タグで識別)。曲名をクリックすると 楽曲データベース の個別ページに移動します。
乃木坂46
→ グループページ| # | 楽曲 | 披露年 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガールズルール | 2013〜2026 | 415 |
| 2 | 乃木坂の詩 | 2012〜2026 | 409 |
| 3 | 制服のマネキン | 2012〜2026 | 351 |
| 4 | おいでシャンプー | 2012〜2025 | 337 |
| 5 | 君の名は希望 | 2013〜2026 | 293 |
| 6 | ハウス! | 2012〜2025 | 254 |
| 7 | 裸足でSummer | 2016〜2026 | 246 |
| 8 | 夏のFree&Easy | 2014〜2026 | 228 |
| 9 | 狼に口笛を | 2012〜2026 | 222 |
| 10 | ロマンスのスタート | 2014〜2026 | 220 |
| 11 | 走れ!Bicycle | 2012〜2025 | 217 |
| 12 | 太陽ノック | 2015〜2026 | 207 |
| 13 | 13日の金曜日 | 2013〜2025 | 188 |
| 14 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 2014〜2025 | 186 |
| 15 | 命は美しい | 2015〜2025 | 185 |
| 16 | ここにいる理由 | 2014〜2025 | 184 |
| 17 | ぐるぐるカーテン | 2012〜2025 | 178 |
| 18 | ダンケシェーン | 2014〜2026 | 167 |
| 19 | 何度目の青空か? | 2014〜2025 | 146 |
| 20 | インフルエンサー | 2017〜2026 | 145 |
| 21 | 左胸の勇気 | 2012〜2026 | 145 |
| 22 | 会いたかったかもしれない | 2012〜2025 | 141 |
| 23 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 2012〜2025 | 138 |
| 24 | 世界で一番 孤独なLover | 2013〜2025 | 135 |
| 25 | シンクロニシティ | 2018〜2026 | 133 |
| 26 | ロマンティックいか焼き | 2013〜2025 | 133 |
| 27 | 生まれたままで | 2014〜2025 | 131 |
| 28 | 扇風機 | 2013〜2025 | 123 |
| 29 | 初恋の人を今でも | 2013〜2025 | 119 |
| 30 | 気づいたら片想い | 2014〜2025 | 119 |
| 31 | ジコチューで行こう! | 2018〜2026 | 117 |
| 32 | 嫉妬の権利 | 2015〜2025 | 117 |
| 33 | シャキイズム | 2013〜2024 | 108 |
| 34 | バレッタ | 2013〜2025 | 105 |
| 35 | 春のメロディー | 2012〜2026 | 100 |
| 36 | 自由の彼方 | 2015〜2025 | 98 |
| 37 | 日常 | 2018〜2026 | 97 |
| 38 | 三番目の風 | 2017〜2026 | 96 |
| 39 | 自惚れビーチ | 2017〜2026 | 96 |
| 40 | きっかけ | 2016〜2026 | 95 |
| 41 | 好きというのはロックだぜ! | 2022〜2026 | 95 |
| 42 | 錆びたコンパス | 2021〜2026 | 87 |
| 43 | Sing Out! | 2019〜2026 | 86 |
| 44 | 指望遠鏡 | 2012〜2025 | 85 |
| 45 | あらかじめ語られるロマンス | 2015〜2025 | 84 |
| 46 | おひとりさま天国 | 2023〜2026 | 84 |
| 47 | そんなバカな・・・ | 2013〜2025 | 84 |
| 48 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 2015〜2025 | 84 |
| 49 | 転がった鐘を鳴らせ! | 2014〜2025 | 84 |
| 50 | せっかちなかたつむり | 2012〜2025 | 81 |
上位 50 曲を表示
櫻坂46
→ グループページ| # | 楽曲 | 披露年 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | BAN | 2021〜2026 | 110 |
| 2 | Buddies | 2020〜2026 | 101 |
| 3 | 櫻坂の詩 | 2020〜2026 | 98 |
| 4 | Nobody's fault | 2020〜2026 | 95 |
| 5 | Dead end | 2021〜2025 | 79 |
| 6 | 二人セゾン | 2016〜2025 | 78 |
| 7 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 2020〜2026 | 77 |
| 8 | サイレントマジョリティー | 2016〜2020 | 75 |
| 9 | 世界には愛しかない | 2016〜2022 | 71 |
| 10 | 危なっかしい計画 | 2017〜2024 | 70 |
| 11 | エキセントリック | 2017〜2020 | 67 |
| 12 | 摩擦係数 | 2022〜2026 | 65 |
| 13 | 語るなら未来を… | 2016〜2023 | 65 |
| 14 | 風に吹かれても | 2017〜2024 | 64 |
| 15 | 流れ弾 | 2021〜2025 | 62 |
| 16 | 承認欲求 | 2023〜2026 | 61 |
| 17 | 五月雨よ | 2022〜2026 | 60 |
| 18 | それが愛なのね | 2021〜2026 | 57 |
| 19 | アンビバレント | 2018〜2020 | 54 |
| 20 | 手を繋いで帰ろうか | 2016〜2024 | 54 |
| 21 | 偶然の答え | 2021〜2025 | 52 |
| 22 | 半信半疑 | 2020〜2025 | 52 |
| 23 | Start over! | 2023〜2026 | 50 |
| 24 | 思ったよりも寂しくない | 2021〜2025 | 50 |
| 25 | ブルームーンキス | 2020〜2025 | 49 |
| 26 | 夏の近道 | 2023〜2026 | 48 |
| 27 | キミガイナイ | 2016〜2020 | 47 |
| 28 | マンホールの蓋の上 | 2023〜2026 | 47 |
| 29 | 自業自得 | 2024〜2026 | 47 |
| 30 | 条件反射で泣けて来る | 2022〜2025 | 45 |
| 31 | 桜月 | 2023〜2026 | 43 |
| 32 | 避雷針 | 2017〜2020 | 43 |
| 33 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024〜2026 | 40 |
| 34 | Anthem time | 2023〜2026 | 39 |
| 35 | もう森へ帰ろうか? | 2018〜2020 | 39 |
| 36 | 東京タワーはどこから見える? | 2017〜2020 | 39 |
| 37 | Student Dance | 2018〜2020 | 38 |
| 38 | 恋が絶滅する日 | 2022〜2025 | 38 |
| 39 | ガラスを割れ! | 2018〜2020 | 37 |
| 40 | 君と僕と洗濯物 | 2021〜2025 | 36 |
| 41 | 制服と太陽 | 2016〜2022 | 35 |
| 42 | I'm out | 2018〜2020 | 34 |
| 43 | もう一曲 欲しいのかい? | 2024〜2026 | 34 |
| 44 | ドローン旋回中 | 2023〜2026 | 34 |
| 45 | 静寂の暴力 | 2023〜2026 | 34 |
| 46 | 大人は信じてくれない | 2016〜2020 | 33 |
| 47 | AM1:27 | 2017〜2019 | 32 |
| 48 | I'm in | 2022〜2025 | 32 |
| 49 | 油を注せ! | 2024〜2025 | 32 |
| 50 | 月曜日の朝、スカートを切られた | 2017〜2020 | 31 |
上位 50 曲を表示
日向坂46
→ グループページ| # | 楽曲 | 披露年 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | キュン | 2019〜2026 | 120 |
| 2 | JOYFUL LOVE | 2018〜2026 | 112 |
| 3 | キツネ | 2019〜2025 | 110 |
| 4 | ドレミソラシド | 2019〜2026 | 101 |
| 5 | 君しか勝たん | 2021〜2026 | 75 |
| 6 | 見たことない魔物 | 2023〜2026 | 75 |
| 7 | 誰よりも高く跳べ! | 2016〜2020 | 74 |
| 8 | 誰よりも高く跳べ!2020 | 2020〜2025 | 70 |
| 9 | NO WAR in the future 2020 | 2020〜2025 | 67 |
| 10 | アザトカワイイ | 2020〜2026 | 64 |
| 11 | 青春の馬 | 2020〜2026 | 61 |
| 12 | My fans | 2020〜2026 | 59 |
| 13 | NO WAR in the future | 2017〜2020 | 59 |
| 14 | 君はハニーデュー | 2024〜2026 | 58 |
| 15 | アディショナルタイム | 2021〜2026 | 57 |
| 16 | ソンナコトナイヨ | 2020〜2026 | 55 |
| 17 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 2019〜2025 | 54 |
| 18 | ってか | 2021〜2026 | 52 |
| 19 | ひらがなけやき | 2016〜2025 | 52 |
| 20 | 期待していない自分 | 2018〜2025 | 51 |
| 21 | ハッピーオーラ | 2018〜2025 | 49 |
| 22 | 月と星が踊るMidnight | 2022〜2026 | 49 |
| 23 | 僕たちは付き合っている | 2017〜2023 | 48 |
| 24 | 永遠の白線 | 2017〜2025 | 48 |
| 25 | ひらがなで恋したい | 2018〜2026 | 46 |
| 26 | Am I ready? | 2023〜2026 | 38 |
| 27 | シーラカンス | 2023〜2026 | 38 |
| 28 | One choice | 2023〜2026 | 36 |
| 29 | HEY!OHISAMA! | 2022〜2026 | 35 |
| 30 | ブルーベリー&ラズベリー | 2022〜2026 | 35 |
| 31 | 川は流れる | 2019〜2026 | 35 |
| 32 | W-KEYAKIZAKAの詩 | 2016〜2021 | 34 |
| 33 | 世界には愛しかない | 2016〜2018 | 34 |
| 34 | 半分の記憶 | 2018〜2025 | 33 |
| 35 | ときめき草 | 2019〜2025 | 32 |
| 36 | 二人セゾン | 2016〜2018 | 32 |
| 37 | 夕陽Dance | 2024〜2025 | 32 |
| 38 | 恋した魚は空を飛ぶ | 2022〜2025 | 32 |
| 39 | 語るなら未来を… | 2016〜2024 | 32 |
| 40 | この夏をジャムにしよう | 2020〜2025 | 31 |
| 41 | あの娘にグイグイ | 2025〜2026 | 29 |
| 42 | ガラス窓が汚れてる | 2023〜2026 | 29 |
| 43 | 膨大な夢に押し潰されて | 2021〜2025 | 28 |
| 44 | 雨が降ったって | 2024〜2026 | 28 |
| 45 | それでも歩いてる | 2017〜2024 | 27 |
| 46 | どうする?どうする?どうする? | 2021〜2025 | 27 |
| 47 | 僕なんか | 2022〜2026 | 27 |
| 48 | 愛はこっちのものだ 2025 | 2025〜2026 | 27 |
| 49 | 錆つかない剣を持て! | 2024〜2026 | 27 |
| 50 | Love yourself! | 2025〜2026 | 26 |
上位 50 曲を表示