Every title track (A-side) from all three groups, romanized the way the international fan community writes them, with English translations where the title is Japanese. Each link opens the song's page in our Japanese database — center member, performing lineup, songwriter credits and MV info.
Romanization follows common fan usage (Hepburn, particles as
wa / wo / e sung). Coupling songs and album tracks (475 more songs) may be added later —
the full list is browsable in Japanese at 楽曲一覧.
Nogizaka46 — Title Tracks (41)
| Single | Release | Romaji / English | Original Title |
|---|---|---|---|
| #1 | 2012-02-22 | Guruguru Curtain "Spinning Curtain" | ぐるぐるカーテン |
| #2 | 2012-05-02 | Oide Shampoo "Come Here, Shampoo" | おいでシャンプー |
| #3 | 2012-08-22 | Hashire! Bicycle "Run! Bicycle" | 走れ!Bicycle |
| #4 | 2012-12-19 | Seifuku no Mannequin "Mannequin in Uniform" | 制服のマネキン |
| #5 | 2013-03-13 | Kimi no Na wa Kibou "Your Name Is Hope" | 君の名は希望 |
| #6 | 2013-07-03 | Girls' Rule | ガールズルール |
| #7 | 2013-11-27 | Barrette | バレッタ |
| #8 | 2014-04-02 | Kizuitara Kataomoi "Suddenly, Unrequited Love" | 気づいたら片想い |
| #9 | 2014-07-09 | Natsu no Free & Easy "Summer's Free & Easy" | 夏のFree&Easy |
| #10 | 2014-10-08 | Nandome no Aozora ka? "How Many Blue Skies Has It Been?" | 何度目の青空か? |
| #11 | 2015-03-18 | Inochi wa Utsukushii "Life Is Beautiful" | 命は美しい |
| #12 | 2015-07-22 | Taiyou Knock "Sun Knock" | 太陽ノック |
| #13 | 2015-10-28 | Ima, Hanashitai Dareka ga Iru "Right Now, There's Someone I Want to Talk To" | 今、話したい誰かがいる |
| #14 | 2016-03-23 | Harujion ga Saku Koro "When the Fleabane Blooms" | ハルジオンが咲く頃 |
| #15 | 2016-07-27 | Hadashi de Summer "Barefoot Summer" | 裸足でSummer |
| #16 | 2016-11-09 | Sayonara no Imi "The Meaning of Goodbye" | サヨナラの意味 |
| #17 | 2017-03-22 | Influencer | インフルエンサー |
| #18 | 2017-08-09 | Nigemizu "Road Mirage" | 逃げ水 |
| #19 | 2017-10-11 | Itsuka Dekiru kara Kyou Dekiru "If Someday, Then Today" | いつかできるから今日できる |
| #20 | 2018-04-25 | Synchronicity | シンクロニシティ |
| #21 | 2018-08-08 | Jikochuu de Ikou! "Let's Go Self-Centered!" | ジコチューで行こう! |
| #22 | 2018-11-14 | Kaerimichi wa Toomawari Shitakunaru "I Want to Take the Long Way Home" | 帰り道は遠回りしたくなる |
| #23 | 2019-05-29 | Sing Out! | Sing Out! |
| #24 | 2019-09-04 | Yoake made Tsuyogaranakute mo Ii "You Don't Have to Act Tough Until Dawn" | 夜明けまで強がらなくてもいい |
| #25 | 2020-03-25 | Shiawase no Hogoshoku "Protective Color of Happiness" | しあわせの保護色 |
| #26 | 2021-01-27 | Boku wa Boku wo Suki ni Naru "I'll Learn to Love Myself" | 僕は僕を好きになる |
| #27 | 2021-06-09 | Gomen ne Fingers Crossed "Sorry, Fingers Crossed" | ごめんねFingers crossed |
| #28 | 2021-09-22 | Kimi ni Shikarareta "You Scolded Me" | 君に叱られた |
| #29 | 2022-03-23 | Actually… | Actually… |
| #30 | 2022-08-31 | Suki to Iu no wa Rock daze! "Love Is Rock!" | 好きというのはロックだぜ! |
| #31 | 2022-12-07 | Koko ni wa Nai Mono "Something Not Here" | ここにはないもの |
| #32 | 2023-03-29 | Hito wa Yume wo Nido Miru "People Dream Twice" | 人は夢を二度見る |
| #33 | 2023-08-23 | Ohitorisama Tengoku "Singles' Paradise" | おひとりさま天国 |
| #34 | 2023-12-06 | Monopoly | Monopoly |
| #35 | 2024-04-10 | Chance wa Byoudou "Chances Are Equal" | チャンスは平等 |
| #36 | 2024-08-21 | Cheat Day | チートデイ |
| #37 | 2024-12-11 | Hodoukyou "Pedestrian Bridge" | 歩道橋 |
| #38 | 2025-03-26 | Navel Orange | ネーブルオレンジ |
| #39 | 2025-07-01 | Same numbers | Same numbers |
| #40 | 2025-11-26 | Biryani | ビリヤニ |
| #41 | 2026-04-08 | Saigo ni Kaidan wo Kakeagatta no wa Itsu da? "When Did You Last Run Up the Stairs?" | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? |
Sakurazaka46 — Title Tracks (16)
| Single | Release | Romaji / English | Original Title |
|---|---|---|---|
| #1 | 2020-12-09 | Nobody's fault | Nobody's fault |
| #2 | 2021-04-14 | BAN | BAN |
| #3 | 2021-10-13 | Nagaredama "Stray Bullet" | 流れ弾 |
| #4 | 2022-04-06 | Samidare yo "Early Summer Rain" | 五月雨よ |
| #5 | 2023-02-15 | Sakurazuki "Cherry Blossom Moon" | 桜月 |
| #6 | 2023-06-28 | Start over! | Start over! |
| #7 | 2023-10-18 | Shounin Yokkyuu "Need for Approval" | 承認欲求 |
| #8 | 2024-02-21 | Nansai no Koro ni Modoritai no ka? "What Age Would You Return To?" | 何歳の頃に戻りたいのか? |
| #9 | 2024-06-26 | Jigou Jitoku "You Reap What You Sow" | 自業自得 |
| #10 | 2024-10-23 | I want tomorrow to come | I want tomorrow to come |
| #11 | 2025-02-19 | UDAGAWA GENERATION | UDAGAWA GENERATION |
| #12 | 2025-06-25 | Make or Break | Make or Break |
| #13 | 2025-10-29 | Unhappy Birthday Koubun "Unhappy Birthday Syntax" | Unhappy birthday構文 |
| #14 | 2026-03-11 | The growing up train | The growing up train |
| #15 | 2026-06-10 | Lonesome rabbit | Lonesome rabbit |
| #15 | 2026-06-10 | What's "KAZOKU"? "KAZOKU = family" | What's "KAZOKU"? |
Hinatazaka46 — Title Tracks (17)
| Single | Release | Romaji / English | Original Title |
|---|---|---|---|
| #1 | 2019-03-27 | Kyun "Heart Skip" | キュン |
| #2 | 2019-07-17 | Doremisolasido | ドレミソラシド |
| #3 | 2019-10-02 | Konna ni Suki ni Nacchatte Ii no? "Is It Okay to Like You This Much?" | こんなに好きになっちゃっていいの? |
| #4 | 2020-02-19 | Sonna Koto Nai yo "That's Not True" | ソンナコトナイヨ |
| #5 | 2021-05-26 | Kimi shika Katan "No One Beats You" | 君しか勝たん |
| #6 | 2021-10-27 | Tteka "I Mean…" | ってか |
| #7 | 2022-06-01 | Boku Nanka "Someone Like Me" | 僕なんか |
| #8 | 2022-10-26 | Tsuki to Hoshi ga Odoru Midnight "Midnight When the Moon and Stars Dance" | 月と星が踊るMidnight |
| #9 | 2023-04-19 | One choice | One choice |
| #10 | 2023-07-26 | Am I ready? | Am I ready? |
| #11 | 2024-05-08 | Kimi wa Honeydew "You Are Honeydew" | 君はハニーデュー |
| #12 | 2024-09-18 | Zettaiteki Dairokkan "Absolute Sixth Sense" | 絶対的第六感 |
| #13 | 2025-01-29 | Sotsugyou Shashin dake ga Shitteru "Only the Graduation Photo Knows" | 卒業写真だけが知ってる |
| #14 | 2025-05-21 | Love yourself! | Love yourself! |
| #15 | 2025-09-17 | Onegai Bach! "Please, Bach!" | お願いバッハ! |
| #16 | 2026-01-28 | Cliffhanger | クリフハンガー |
| #17 | 2026-05-20 | Kind of love | Kind of love |
Source: sakadb.com song database (549 songs) · Last updated June 12, 2026